基本料金
お客様がご利用になられる時間帯別の料金を
下記にてご案内しております。
| 通常料金 |
19:00-00:59 |
初乗り 2Km~ |
2,500円 |
||
| 深夜料金 |
01:00-03:59 |
初乗り10Km~ |
7,200円 |
高級車・左ハンドル可 | |
| 時間外料金 |
10:00-18:59 |
初乗り20Km~ |
12,000円 |
||
| 休日料金 |
土日祝祭日 |
初乗り20Km~ |
12,000円 |
||
| 早朝料金 |
04:00-09:59 |
初乗り20Km~ |
15,000円 |
代行運転役務提供の条件 | |
| 2Km | 2,500 | 22Km | 10,600 | 42Km | 16,400 |
| 3Km | 3,000 | 23Km | 10,900 | 43Km | 16,600 |
| 4Km | 3,500 | 24Km | 11,200 | 44Km | 16,800 |
| 5Km | 4,000 | 25Km | 11,500 | 45Km | 17,000 |
| 6Km | 4,400 | 26Km | 11,800 | 46Km | 17,200 |
| 7Km | 4,800 | 27Km | 12,100 | 47Km | 17,400 |
| 8Km | 5,200 | 28Km | 12,400 | 48Km | 17,600 |
| 9Km | 5,600 | 29Km | 12,700 | 49Km | 17,800 |
| 10Km | 6,000 | 30Km | 13,000 | 50Km | 18,000 |
| 11Km | 6,400 | 31Km | 13,300 | 51Km | 18,200 |
| 12Km | 6,800 | 32Km | 13,600 | 52Km | 18,400 |
| 13Km | 7,200 | 33Km | 13,900 | 53Km | 18,600 |
| 14Km | 7,600 | 34Km | 14,200 | 54Km | 18,800 |
| 15Km | 8,000 | 35Km | 14,500 | 55Km | 19,000 |
| 16Km | 8,400 | 36Km | 14,800 | 56Km | 19,200 |
| 17Km | 8,800 | 37Km | 15,100 | 57Km | 19,400 |
| 18Km | 9,200 | 38Km | 15,400 | 58Km | 19,600 |
| 19Km | 9,600 | 39Km | 15,700 | 59Km | 19,800 |
| 20Km | 10,000 | 40Km | 16,000 | 60Km | 20,000 |
| 21Km | 10,300 | 41Km | 16,200 | 61Km | ASK |
| 所要時間 (高速道路利用) | 利用料金 (内訳) | ||||
| 35分(65分) | 500 | 2Km以降 5Kmまで | 500M | 250円 | |
| 40分(70分) | 1,000 | 6Km以降20Kmまで | 500M | 200円 | |
| 45分(75分) | 1,500 | 21Km以降40Kmまで | 500M | 150円 | |
| 50分(80分) | 2,000 | 41Km以降 | 500M | 100円 | |
| 55分(85分) | 2,500 | 時間30分/高速60分以降 | 5分 | 500円 | |
| 60分(90分) | 3,000 | エリア外出張料 | 5Kmごとに | 500円 | |
| 65分(95分) | 3,500 | 受託保険料 | 搭乗1名につき | 300円 | |
| 70分(100分) | 4,000 | キャンセル料金 | 基本料金+時間料金 | ||
| 75分(105分) | 4,500 | 深夜・時間外・土日休日・時間指定 | 2割増 | ||
| 80分(110分) | 5,000 | 早朝 | 5割増 | ||
61 kmから 別途お見積もり
エリア外出張料 別途お見積もり
キャンセル料金 基本距離料金+時間料金
- 現金精算の場合、消費税は当社で負担します。
(平日の夜間のみ) - クレジットカード精算は、ご予約時にその旨を
お伝え下さい。 - 有料道路をご利用の場合は、
随伴車の有料道路料金がかかります。 - 時間料金は指定の時間又は連絡後の業務開始時から
業務終了時で計算します。 - 先払い・後払い・別請求・お車のみの回送などは
ご予約時にご相談下さい。 - 代行運転役務の提供の条件
保険について
受託保険料 300円
下記表の金額を限度とした受託自動車共済に
加入していただきます(当社は開業より現在まで、
無事故の実績がありますので、ご安心下さい)。
-
対人賠償:無制限
-
対物賠償:1 事故につき 1 億円
-
搭乗者傷害:1 名につき 1,000 万円
-
顧客車両補償:2,000 万円(時価額)
-
顧客車両補償は自損事故・当て逃げも対象となります。
-
客車修理期間中の代車についても即応です。
